Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.1.1.8.1 | Angka Kelulusan SD/MI | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
2 | 1.1.1.8.1.1 | Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
3 | 1.1.1.8.1.2 | Jumlah peserta didik kelas terakhir SD/MI | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
4 | 1.1.1.8.1.3 | Persentase kelulusan ujian nasional | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
5 | 1.1.1.8.2 | Angka Kelulusan SMP/MTS | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
6 | 1.1.1.8.2.1 | Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
7 | 1.1.1.8.2.2 | Jumlah peserta didik kelas terakhir SMP/MTs | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
8 | 1.1.1.8.2.3 | Persentase kelulusan ujian nasional | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
9 | 1.1.1.8.3 | Angka Kelulusan SMA/SMK/MA | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
10 | 1.1.1.8.3,2 | Jumlah peserta didik kelas terakhir SMA/SMK/MA | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
11 | 1.1.1.8.3,3 | Persentase kelulusan ujian nasional | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|