Data Pasar se-Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Data Pasar se-Kabupaten Paser | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2.6.1.1 | Jumlah Pasar Rakyat atau Tradisional | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
2 | 2.6.1.2 | Jumlah Pedagang | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
3 | 2.6.1.3 | Jumlah Petak | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
4 | 2.6.1.4 | Hamparan | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
5 | 2.6.1.5 | Jenis Bangunan Permanen | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
6 | 2.6.1.6 | Jenis Bangunan Tidak Permanen | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
7 | 2.6.1.7 | Status Lahan atau Kepemilikan Pemerintah | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
8 | 2.6.1.8 | Status Lahan atau Kepemilikan Masyarakat atau Swasta | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
9 | 2.6.1.9 | Pengelola Pemerintah | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
10 | 2.6.1.10 | Pengelola Swasta | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR | |
11 | 2.6.1.11 | Pengelola Masyarakat | Jumlah | - | - | - | PERDAGANGAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|