Jenis Kriminalitas Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 7 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jenis Kriminalitas Kabupaten Paser | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.12.2.1.1 | Jumlah kasus narkoba | Jumlah | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
2 | 1.12.2.1.2 | Jumlah kasus pembunuhan | Jumlah | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
3 | 1.12.2.1.3 | Jumlah Kejahatan seksual | Jumlah | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
4 | 1.12.2.1.4 | Jumlah kasus penganiayaan | Jumlah | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
5 | 1.12.2.1.5 | Jumlah Kasus pencurian | Jumlah | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
6 | 1.12.2.1.6 | Jumlah kasus penipuan | Jumlah | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
7 | 1.12.2.1.7 | Jumlah kasus pemalsuan uang | Jumlah | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD |
Unit Pengentri : POLRES PASER
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|