Jumlah Guru, Dosen dan Kepala Sekolah
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=jumlah-guru-dosen-dan-kepala-sekolah&id=87e6d560-c0ed-11eb-87b3-49087b825208&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 31 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Guru, Dosen dan Kepala Sekolah | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.1.1.4.1 | Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK) | Orang | 5 | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
2 | 1.1.1.4.1,1 | Jumlah Guru TK Negeri | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
3 | 1.1.1.4.1,2 | Jumlah Guru TK Swasta | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
4 | 1.1.1.4.2 | Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
5 | 1.1.1.4.2,1 | Jumlah Guru SLB Negeri | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
6 | 1.1.1.4.2,2 | Jumlah Guru SLB Swasta | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
7 | 1.1.1.4.3 | Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
8 | 1.1.1.4.3,1 | Jumlah Guru SDN Negeri | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
9 | 1.1.1.4.3,2 | Jumlah Guru SDN Swasta | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
10 | 1.1.1.4.3,3 | Pemenuhan kebutuhan guru SD | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
11 | 1.1.1.4.3,4 | Pemenuhan Kualifikasi guru SD | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
12 | 1.1.1.4.4 | Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
13 | 1.1.1.4.4,1 | Jumlah Guru SMP Negeri | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
14 | 1.1.1.4.4,2 | Jumlah Guru SMP Swasta | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
15 | 1.1.1.4.4,3 | Pemenuhan Jumlah guru SMP yang diperlukan | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
16 | 1.1.1.4.4,4 | Kualifikasi guru SMP yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
17 | 1.1.1.4.5 | Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
18 | 1.1.1.4.5,1 | Jumlah Guru SMA Negeri | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
19 | 1.1.1.4.5,2 | Jumlah Guru SMA Swasta | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
20 | 1.1.1.4.5,3 | Pemenuhan Jumlah guru SMA yang diperlukan | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
21 | 1.1.1.4.5,4 | Kualifikasi guru SMA yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
22 | 1.1.1.4.6 | Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
23 | 1.1.1.4.6,1 | Jumlah Guru SMK Negeri | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
24 | 1.1.1.4.6,2 | Jumlah Guru SMK Swasta | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
25 | 1.1.1.4.6,3 | Pemenuhan Jumlah guru SMK yang diperlukan | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
26 | 1.1.1.4.6,4 | Kualifikasi guru SMK yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
27 | 1.1.1.4.7 | Jumlah Dosen Perguruan Tinggi (PT) | - | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
28 | 1.1.1.4.7,1 | Jumlah Dosen PT Negeri | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
29 | 1.1.1.4.7,2 | Jumlah Dosesn PT Swasta | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
30 | 1.1.1.4.8 | Jumlah Pendidik LKP | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
31 | 1.1.1.4.9 | Jumlah Guru Tesertifikasi | Orang | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|