Jumlah Izin Dan Non Perizinan Simyandu
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=jumlah-izin-dan-non-perizinan-simyandu&id=dea6d0a0-c0ef-11eb-9597-29e409ab2d07&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 8 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Izin Dan Non Perizinan Simyandu | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.16.1.2.01 | Pendidikan | izin | 6 | 0 | - | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
2 | 1.16.1.2.02 | Kesehatan (Surat Izin Praktik) | izin Praktik | 218 | 666 | - | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
3 | 1.16.1.2.03 | Perhubungan (Kartu Pengawasan) | izin usaha | 37 | 11 | - | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
4 | 1.16.1.2.04 | Lingkungan | izin usaha | 1 | - | - | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
5 | 1.16.1.2.05 | Perkebunan | izin usaha | 2 | - | - | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
6 | 1.16.1.2.06 | Pariwisata (izin Reklame) | izin usaha | - | - | - | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
7 | 1.16.1.2.07 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (IMB) | izin usaha | 262 | 0 | - | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
8 | 1.16.1.2.08 | Sosial | izin usaha | - | - | - | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|