Jumlah Izin Perizinan OSS
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=jumlah-izin-perizinan-oss&id=dea810a0-c0ef-11eb-b834-0ff4066af0e3&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 18 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Izin Perizinan OSS | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.16.1.1.01 | Pendidikan | izin | 3 | 4 | 5 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
2 | 1.16.1.1.02 | kesehatan | izin usaha | 8 | 12 | 2 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
3 | 1.16.1.1.03 | perumahan dan kawasan pemukiman | izin usaha | - | 0 | - | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
4 | 1.16.1.1.04 | perhubungan | izin usaha | 53 | 90 | 20 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
5 | 1.16.1.1.05 | kelautan dan perikanan | izin usaha | 99 | 55 | 14 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
6 | 1.16.1.1.06 | tenaga kerja dan transmigrasi | izin usaha | 16 | 12 | 10 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
7 | 1.16.1.1.07 | lingkungan | izin usaha | 3 | 7 | 1 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
8 | 1.16.1.1.08 | penanaman modal | izin usaha | - | 0 | 1 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
9 | 1.16.1.1.09 | perkebunan | izin usaha | 108 | 658 | 153 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
10 | 1.16.1.1.10 | pertanian dan peternakan | izin usaha | 75 | 46 | 37 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
11 | 1.16.1.1.11 | pariwisata | izin usaha | 162 | 147 | 57 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
12 | 1.16.1.1.12 | perdagangan dan koperasi | izin usaha | 806 | 728 | 195 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
13 | 1.16.1.1.13 | perindustrian | izin usaha | 415 | 360 | 76 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
14 | 1.16.1.1.14 | pekerjaan umum dan penataan ruang | izin usaha | 128 | 95 | 30 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
15 | 1.16.1.1.15 | komunikasi dan informatika | izin usaha | 2 | 19 | 4 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
16 | 1.16.1.1.16 | pertambangan | izin usaha | 47 | 44 | 15 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
17 | 1.16.1.1.17 | sosial | izin usaha | - | - | 1 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR | |
18 | 1.16.1.1.18 | Kehutanan | izin usaha | 9 | 5 | 0 | PENANAMAN MODAL | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|