JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN KABUPATEN PASER
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=jumlah-penduduk-menurut-status-perkawinan-kabupaten-paser&id=5e07f480-f63c-11ec-a496-6fbe72e26496&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 4 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN KABUPATEN PASER | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.10.1.4.1.1 | BELUM KAWIN | ORANG | 137.309 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
2 | 1.10.1.4.1.2 | KAWIN | ORANG | 136.968 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
3 | 1.10.1.4.1.3 | CERAI HIDUP | ORANG | 4.356 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
4 | 1.10.1.4.1.4 | CERAI MATI | ORANG | 9.592 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|