JUMLAH PENDUDUK TELAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : JUMLAH PENDUDUK TELAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.10.1.1.1.1 | JUMLAH PENDUDUK TELAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
2 | 1.10.1.1.1.2 | BATU SOPANG | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
3 | 1.10.1.1.1.3 | TANJUNG HARAPAN | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
4 | 1.10.1.1.1.4 | PASIR BALENGKONG | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
5 | 1.10.1.1.1.5 | TANAH GROGOT | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
6 | 1.10.1.1.1.6 | KUARO | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
7 | 1.10.1.1.1.7 | LONG IKIS | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
8 | 1.10.1.1.1.8 | MUARA KOMAM | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
9 | 1.10.1.1.1.9 | LONG KALI | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
10 | 1.10.1.1.1.10 | BATU ENGAU | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
11 | 1.10.1.1.1.11 | MUARA SAMU | ORANG | - | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|