JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP KABUPATEN PASER
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=jumlah-penduduk-wajib-ktp-kabupaten-paser&id=d7cf7b10-f631-11ec-90b3-8d4006ec47ba&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP KABUPATEN PASER | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.10.1.3.1.1 | JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP KAB. PASER | ORANG | 196.774 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
2 | 1.10.1.3.1.2 | BATU SOPANG | ORANG | 17.417 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
3 | 1.10.1.3.1.3 | TANJUNG HARAPAN | ORANG | 6.454 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
4 | 1.10.1.3.1.4 | PASIR BALENGKONG | ORANG | 20.682 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
5 | 1.10.1.3.1.5 | TANAH GROGOT | ORANG | 54.849 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
6 | 1.10.1.3.1.6 | KUARO | ORANG | 21.193 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
7 | 1.10.1.3.1.7 | LONG IKIS | ORANG | 29.744 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
8 | 1.10.1.3.1.8 | MUARA KOMAM | ORANG | 9.480 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
9 | 1.10.1.3.1.9 | LONG KALI | ORANG | 19.074 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
10 | 1.10.1.3.1.10 | BATU ENGAU | ORANG | 12.956 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR | |
11 | 1.10.1.3.1.11 | MUARA SAMU | ORANG | 4.925 | - | - | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|