Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks&id=bbe98d00-c584-11ec-be0c-7708fa08daba&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 26 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.13.6.1.1 | Anak balita terlantar | Jiwa | 25 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
2 | 1.13.6.1.2 | Anak terlantar | Jiwa | 315 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
3 | 1.13.6.1.3 | Anak yang berhadapan dengan hukum | Jiwa | 15 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
4 | 1.13.6.1.4 | Anak jalanan | Jiwa | 0 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
5 | 1.13.6.1.5 | Anak dengan Kedisabilitasan | Jiwa | 204 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
6 | 1.13.6.1.6 | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | Jiwa | 11 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
7 | 1.13.6.1.7 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Jiwa | 18 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
8 | 1.13.6.1.8 | Lanjut usia terlantar | Jiwa | 859 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
9 | 1.13.6.1.9 | Penyandang disabilitas | Jiwa | 696 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
10 | 1.13.6.1.10 | Tuna Susila | Jiwa | 4 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
11 | 1.13.6.1.11 | Pengemis | Jiwa | 0 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
12 | 1.13.6.1.12 | Gelandangan | Jiwa | 0 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
13 | 1.13.6.1.13 | Pemulung | Jiwa | 24 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
14 | 1.13.6.1.14 | Kelompok Minoritas | Jiwa | 0 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
15 | 1.13.6.1.15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) | Jiwa | 63 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
16 | 1.13.6.1.16 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | Jiwa | 17 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
17 | 1.13.6.1.17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | Jiwa | 18 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
18 | 1.13.6.1.18 | Korban trafficking | Jiwa | 0 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
19 | 1.13.6.1.19 | Korban tindak kekerasan | Jiwa | 7 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
20 | 1.13.6.1.20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | Jiwa | 1 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
21 | 1.13.6.1.21 | Korban bencana alam | Jiwa | 932 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
22 | 1.13.6.1.22 | Korban bencana sosial | Jiwa | 7 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
23 | 1.13.6.1.23 | Perempuan rawan sosial ekonomi | Jiwa | 936 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
24 | 1.13.6.1.24 | Fakir Miskin | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
25 | 1.13.6.1.25 | Keluarga bermasalah sosial psikologis | Jiwa | 7 | - | - | SOSIAL | RKPD | |
26 | 1.13.6.1.26 | Komunitas Adat Terpencil | Kepala Keluarga | 163 | - | - | SOSIAL | RKPD |
Unit Pengentri : Dinas Sosial
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|