Jumlah Sekolah
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 49 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Sekolah | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.1.1.30.1 | Jumlah Sekolah | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
2 | 1.1.1.30.1,1 | Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
3 | 1.1.1.30.1.1.1 | Jumlah TK Negeri | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
4 | 1.1.1.30.1.1.1.1 | Jumlah TK Negeri Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
5 | 1.1.1.30.1.1.1.2 | Jumlah TK Negeri Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
6 | 1.1.1.30.1.1.2 | Jumlah TK Swasta | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
7 | 1.1.1.30.1.1.2.1 | Jumlah TK Swasta Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
8 | 1.1.1.30.1.1.2.2 | Jumlah TK Swasta Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
9 | 1.1.1.30.1,2 | Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
10 | 1.1.1.30.1.2.1 | Jumlah SLB Negeri (SLBN) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
11 | 1.1.1.30.1.2.1.1 | Jumlah SLBN Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
12 | 1.1.1.30.1.2.1.2 | Jumlah SLBN Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
13 | 1.1.1.30.1.2.2 | Jumlah SLB Swasta (SLBS) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
14 | 1.1.1.30.1.2.2.1 | Jumlah SLBS Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
15 | 1.1.1.30.1.2.2.2 | Jumlah SLBS Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
16 | 1.1.1.30.1,3 | Jumlah Sekolah Dasar (SD) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
17 | 1.1.1.30.1.3.1 | Jumlah SD Negeri (SDN) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
18 | 1.1.1.30.1.3.1.1 | Jumlah SDN Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
19 | 1.1.1.30.1.3.1.2 | Jumlah SDN Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
20 | 1.1.1.30.1.3.2 | Jumlah SD Swasta | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
21 | 1.1.1.30.1.3.2.1 | Jumlah SD Swasta Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
22 | 1.1.1.30.1.3.2.2 | Jumlah SD Swasta Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
23 | 1.1.1.30.1,4 | Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
24 | 1.1.1.30.1.4.1 | Jumlah SMP Negeri (SMPN) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
25 | 1.1.1.30.1.4.1.1 | Jumlah SMPN Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
26 | 1.1.1.30.1.4.1.2 | Jumlah SMPN Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
27 | 1.1.1.30.1.4.2 | Jumlah SMP Swasta | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
28 | 1.1.1.30.1.4.2.1 | Jumlah SMP Swasta Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
29 | 1.1.1.30.1.4.2.2 | Jumlah SMP Swasta Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
30 | 1.1.1.30.1,5 | Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
31 | 1.1.1.30.1.5.1 | Jumlah SMA Negeri (SMA) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
32 | 1.1.1.30.1.5.1.1 | Jumlah SMA Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
33 | 1.1.1.30.1.5.1.2 | Jumlah SMA Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
34 | 1.1.1.30.1.5.2 | Jumlah SMA Swasta | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
35 | 1.1.1.30.1.5.2.1 | Jumlah SMA Swasta Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
36 | 1.1.1.30.1.5.2.2 | Jumlah SMA Swasta Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
37 | 1.1.1.30.1,6 | Jumlah Perguruan Tinggi (PT) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
38 | 1.1.1.30.1.6.1 | Jumlah PT Negeri (PTN) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
39 | 1.1.1.30.1.6.1.1 | Jumlah PTN Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
40 | 1.1.1.30.1.6.1.2 | Jumlah PTN Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
41 | 1.1.1.30.1.6.2 | Jumlah PT Swasta (PTS) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
42 | 1.1.1.30.1.6.2.1 | Jumlah PTS Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
43 | 1.1.1.30.1.6.2.2 | Jumlah PTS Tidak Layak | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
44 | 1.1.1.30.1,7 | Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
45 | 1.1.1.30.1,8 | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
46 | 1.1.1.30.1,9 | Akademi atau Program Diploma | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
47 | 1.1.1.30.2 | Jumlah Sekolah yang Terakreditasi | Unit | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
48 | 1.1.1.30.3 | Meningkatnya persentase SD/MI terakreditasi minimal B | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR | |
49 | 1.1.1.30.4 | Meningkatnya persentase SMA/MA terakreditasi minimal B | % | - | - | - | PENDIDIKAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|