Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 6 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.20.6.3.1 | Sampai dengan SD | Orang | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RKPD | |
2 | 1.20.6.3.2 | SMP/Sederajat | Orang | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RKPD | |
3 | 1.20.6.3.3 | SMA/Sederajat | Orang | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RKPD | |
4 | 1.20.6.3.4 | Diploma I, II/Akta I, II | Orang | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RKPD | |
5 | 1.20.6.3.5 | Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | Orang | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RKPD | |
6 | 1.20.6.3.6 | Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d | Orang | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RKPD |
Unit Pengentri : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Keterangan Data Element
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|