Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Paser
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=kinerja-ketentraman-dan-ketertiban-umum-kab-paser&id=47e45ba0-971e-11ec-b128-6f1abfc9736d&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 6 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Paser | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.12.2.2.1 | Persentase Penegakan Perda | % | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
2 | 1.12.2.2.2 | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | % | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
3 | 1.12.2.2.3 | Rasio personil Satpol PP per 10.000 pddk | % | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
4 | 1.12.2.2.4 | Potensi Kasus Konflik SARA/ Demo | Kejadian | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
5 | 1.12.2.2.5 | Kegiatan Pembinaan LSM /Ormas | Jumlah | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD | |
6 | 1.12.2.2.6 | Respon Time Rate | Jumlah | - | - | - | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | RPJMD |
Unit Pengentri : Satuan Polisi Pamong Praja
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|