Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=luas-kawasan-hutan-menurut-fungsi&id=b038dee0-c3f1-11ec-85fc-9558dfa5ff31&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 7 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.3.6.1.1.1 | Hutan Lindung | Ha | - | 118.957 | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RKPD | |
2 | 1.3.6.1.1.2 | Cagar Alam | Ha | - | 102.361 | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RKPD | |
3 | 1.3.6.1.1.3 | Pantai Berhutan Bakau | Ha | - | 26.175 | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RKPD | |
4 | 1.3.6.1.1.4 | Taman Hutan Raya | Ha | - | 3.995 | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RKPD | |
5 | 1.3.6.1.1.5 | Hutan Produksi Terbatas (HPT) | Ha | - | 180.036 | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RKPD | |
6 | 1.3.6.1.1.6 | Hutan Produksi Tetap (HP) | Ha | - | 240.256 | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RKPD | |
7 | 1.3.6.1.1.7 | Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) | Ha | - | 9.698 | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RKPD |
Unit Pengentri : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Keterangan Data Element
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|