Luas Panen Padi Lahan Sawah Menurut Kecamtan
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=luas-panen-padi-lahan-sawah-menurut-kecamtan&id=03ae9580-656f-11ed-964f-0b595d8a4fca&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Luas Panen Padi Lahan Sawah Menurut Kecamtan | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.21.1.1 | Paser | Ha | 8.842,70 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
2 | 1.21.1.2 | Batu Sopang | Ha | 0 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
3 | 1.21.1.3 | Muara Samu | Ha | 3 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
4 | 1.21.1.4 | Batu Engau | Ha | 3 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
5 | 1.21.1.5 | Tanjung Harapan | Ha | 0 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
6 | 1.21.1.6 | Pasir Belengkong | Ha | 110,8 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
7 | 1.21.1.7 | Tanah Grogot | Ha | 883,4 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
8 | 1.21.1.8 | Kuaro | Ha | 110,8 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
9 | 1.21.1.9 | Long Ikis | Ha | 0 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
10 | 1.21.1.10 | Muara Komam | Ha | 0 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD | |
11 | 1.21.1.11 | Long Kali | Ha | 3.784,50 | - | - | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | RPJMD |
Unit Pengentri : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Keterangan Data Element
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|