Luas tanam padi sawah
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Luas tanam padi sawah | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.27.1.1.1.1 | Kecamatan Batu Sopang | Ha | 0 | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
2 | 1.27.1.1.1.2 | Kecamatan Muara Samu | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
3 | 1.27.1.1.1.3 | Kecamatan Batu Engau | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
4 | 1.27.1.1.1.4 | Kecamatan Tanjung Harapan | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
5 | 1.27.1.1.1.5 | Kecamatan Pasir Belengkong | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
6 | 1.27.1.1.1.6 | Kecamatan Tanah Grogot | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
7 | 1.27.1.1.1.7 | Kecamatan Kuaro | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
8 | 1.27.1.1.1.8 | Kecamatan Long Ikis | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
9 | 1.27.1.1.1.9 | Kecamatan Muara Komam | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
10 | 1.27.1.1.1.10 | Kecamatan Long Kali | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR | |
11 | 1.27.1.1.1 | Kabupaten Paser | Ha | - | - | - | PERTANIAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|