Pendapatan Asli Daerah
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=pendapatan-asli-daerah&id=6368f760-9917-11ec-a2a1-511c34d6df86&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 4 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Pendapatan Asli Daerah | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 2.3.1.1.1 | Pajak Daerah | Rp | 48.074.617.655,26 | - | PENDAPATAN DAERAH | DATA DASAR | ||
2 | 2.3.1.1.2 | Retribusi Daerah | Rp | 10.780.217.789,50 | - | - | PENDAPATAN DAERAH | DATA DASAR | |
3 | 2.3.1.1.3 | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | Rp | 5.038.453.633,21 | - | - | PENDAPATAN DAERAH | DATA DASAR | |
4 | 2.3.1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp | 206.251.856.510,94 | - | - | PENDAPATAN DAERAH | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Badan Pendapatan Daerah
Keterangan Data Element
270.145.145.588,91
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|