Pengelolaan Barang Milik Daerah
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=pengelolaan-barang-milik-daerah&id=72f65d20-9517-11ec-a2d1-5b6286fd385f&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 10 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.20.1.2.1.1 | Rekonsiliasi Data BMD | Rp | 25.006.963.411,15 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
2 | 1.20.1.2.1.1.1 | Aset Lancar | Rp | 0 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
3 | 1.20.1.2.1.1.2 | Aset Tetap | Rp | 25.006.963.411,15 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
4 | 1.20.1.2.1.1.3 | Aset Lain-lain | Rp | 0 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
5 | 1.20.1.2.1.1.2.1 | Tanah | Rp | 4.656.086.000 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
6 | 1.20.1.2.1.1.2.2 | Peralatan dan Mesin | Rp | 13.771.515.901,15 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
7 | 1.20.1.2.1.1.2.2 | Gedung dan Bangunan | Rp | 6.483.097.760 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
8 | 1.20.1.2.1.1.2.3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 96.263.750 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
9 | 1.20.1.2.1.1.3.1 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Rp | 0 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
10 | 1.20.1.2.1.1.1.1 | Persediaan | Rp | 0 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|