Pengelolaan Barang Milik Daerah
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 10 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.20.1.2.1.1 | Rekonsiliasi Data BMD | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
2 | 1.20.1.2.1.1.1 | Aset Lancar | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
3 | 1.20.1.2.1.1.2 | Aset Tetap | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
4 | 1.20.1.2.1.1.3 | Aset Lain-lain | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
5 | 1.20.1.2.1.1.2.1 | Tanah | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
6 | 1.20.1.2.1.1.2.2 | Peralatan dan Mesin | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
7 | 1.20.1.2.1.1.2.2 | Gedung dan Bangunan | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
8 | 1.20.1.2.1.1.2.3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
9 | 1.20.1.2.1.1.3.1 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
10 | 1.20.1.2.1.1.1.1 | Persediaan | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|