Perekonomian Desa
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=perekonomian-desa&id=c29c97d0-c0f0-11eb-b51b-0b8a85e8912d&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 6 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Perekonomian Desa | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.22.1.3.1 | BUMDesa | Kelompok | 118 | 118 | - | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DATA DASAR | |
2 | 1.22.1.3.1.1 | BUMDesa Aktif | Kelompok | 58 | 58 | - | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DATA DASAR | |
3 | 1.22.1.3.1.2 | BUMDesa Tidak Aktif | Kelompok | 60 | 60 | - | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DATA DASAR | |
4 | 1.22.1.3.2 | Pasar Desa | Unit | 86 | 86 | - | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DATA DASAR | |
5 | 1.22.1.3.2.1 | Pasar Desa Aktif | Unit | 73 | 73 | - | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DATA DASAR | |
6 | 1.22.1.3.2.2 | Pasar Desa Tidak Aktif | Unit | 13 | 13 | - | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|