Perkembangan Kegiatan Kepemudaan
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 8 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Perkembangan Kegiatan Kepemudaan | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.18.2.2.1 | Jumlah Peserta Kegiatan Jambore Pemuda Tk. Kabupaten | Orang | - | - | - | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | RPJMD | |
2 | 1.18.2.2.2 | Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan | Orang | - | - | - | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | RPJMD | |
3 | 1.18.2.2.3 | Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda | Orang | - | - | - | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | RPJMD | |
4 | 1.18.2.2.4 | Jumlah Peserta Jambore Pemuda Daerah Tingkat Propinsi | Orang | - | - | - | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | RPJMD | |
5 | 1.18.2.2.5 | Jumlah Peserta Paskibraka Seleksi Tingkat Nasional | Orang | - | - | - | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | RPJMD | |
6 | 1.18.2.2.6 | Jumlah Peserta Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Nasional | Orang | - | - | - | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | RPJMD | |
7 | 1.18.2.2.7 | Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan | Organisasi | - | - | - | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | RPJMD | |
8 | 1.18.2.2.8 | Jumlah kelompok wirausaha pemuda pemula yang dibina | Kelompok | - | - | - | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | RPJMD |
Unit Pengentri : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|