Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintahan Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=perkembangan-realisasi-lain-lain-pendapatan-daerah-yang-sah-pemerintahan-kabupaten-paser&id=f8238ba0-99e4-11ec-accf-537d2d3a1d76&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 4 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintahan Kabupaten Paser | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.20.2.12.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provindi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
2 | 1.20.2.12.2 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
3 | 1.20.2.12.3 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
4 | 1.20.2.12.4 | Pendapatan Hibah | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD |
Unit Pengentri : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|