Persentase Kondisi Jalan Kabupaten pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=persentase-kondisi-jalan-kabupaten-pada-tiap-kecamatan-di-kabupaten-paser&id=7fae7470-99de-11ec-85c8-3312056d9ac0&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 40 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Persentase Kondisi Jalan Kabupaten pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.3.1.3.1.1 | Tanah Grogot Baik | % | 20.17 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
2 | 1.3.1.3.1.2 | Tanah Grogot Sedang | % | 32.91 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
3 | 1.3.1.3.1.3 | Tanah Grogot Rusak Ringan | % | 38.69 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
4 | 1.3.1.3.1.4 | Tanah Grogot Rusak Berat | % | 8.23 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
5 | 1.3.1.3.1.5 | Pasir Belengkong Baik | % | 9.94 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
6 | 1.3.1.3.1.6 | Pasir Belengkong Sedang | % | 29,92 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
7 | 1.3.1.3.1.7 | Pasir Belengkong Rusak Ringan | % | 50.42 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
8 | 1.3.1.3.1.8 | Pasir Belengkong Rusak Berat | % | 9.72 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
9 | 1.3.1.3.1.9 | Kuaro Baik | % | 10.04 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
10 | 1.3.1.3.2.10 | Kuaro Sedang | % | 45,98 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
11 | 1.3.1.3.2.11 | Kuaro Rusak Ringan | % | 41.42 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
12 | 1.3.1.3.2.12 | Kuaro Rusak Berat | % | 2.57 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
13 | 1.3.1.3.2.13 | Long Ikis Baik | % | 39.90 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
14 | 1.3.1.3.2.14 | Long Ikis Sedang | % | 33,45 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
15 | 1.3.1.3.2.15 | Long Ikis Rusak Ringan | % | 26.65 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
16 | 1.3.1.3.2.16 | Long Ikis Rusak Berat | % | 0 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
17 | 1.3.1.3.2.17 | Long Kali Baik | % | 7.95 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
18 | 1.3.1.3.2.18 | Long Kali Sedang | % | 28,36 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
19 | 1.3.1.3.2.19 | Long Kali Rusak Ringan | % | 61.34 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
20 | 1.3.1.3.3.20 | Long Kali Rusak Berat | % | 2.35 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
21 | 1.3.1.3.3.21 | Batu Sopang Baik | % | 10.85 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
22 | 1.3.1.3.3.22 | Batu Sopang Sedang | % | 18,82 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
23 | 1.3.1.3.3.23 | Batu Sopang Rusak Ringan | % | 69.52 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
24 | 1.3.1.3.3.24 | Batu Sopang Rusak Berat | % | 0.81 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
25 | 1.3.1.3.3.25 | Muara Komam Baik | % | 13.21 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
26 | 1.3.1.3.3.26 | Muara Komam Sedang | % | 23,04 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
27 | 1.3.1.3.3.27 | Muara Komam Rusak Ringan | % | 63.75 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
28 | 1.3.1.3.3.28 | Muara Komam Rusak Berat | % | 0 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
29 | 1.3.1.3.3.29 | Muara Samu Baik | % | 0 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
30 | 1.3.1.3.4.30 | Muara Samu Sedang | % | 14,15 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
31 | 1.3.1.3.4.31 | Muara Samu Rusak Ringan | % | 85.05 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
32 | 1.3.1.3.4.32 | Muara Samu Rusak Berat | % | 0.80 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
33 | 1.3.1.3.4.33 | Batu Engau Baik | % | 3.96 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
34 | 1.3.1.3.4.34 | Batu Engau Sedang | % | 7,70 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
35 | 1.3.1.3.4.35 | Batu Engau Rusak Ringan | % | 88.34 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
36 | 1.3.1.3.4.36 | Batu Engau Rusak Berat | % | 0 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
37 | 1.3.1.3.4.37 | Tanjung Harapan Baik | % | 0 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
38 | 1.3.1.3.4.38 | Tanjung Harapan Sedang | % | 7,42 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
39 | 1.3.1.3.4.39 | Tanjung Harapan Rusak Ringan | % | 92.00 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD | |
40 | 1.3.1.3.5.40 | Tanjung Harapan Rusak Berat | % | 0.58 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | RPJMD |
Unit Pengentri : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|