Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Dan Sumber Air Minum di Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=persentase-rumah-tangga-menurut-karakteristik-dan-sumber-air-minum-di-kabupaten-paser&id=b492c3d0-97fb-11ec-9c78-afbd6e2a4c88&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 6 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Dan Sumber Air Minum di Kabupaten Paser | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.29.2.1.1 | Air Kemasan/ Isi Ulang | % | - | - | - | KESEJAHTERAAN RAKYAT | RPJMD | |
2 | 1.29.2.1.2 | Leding | % | - | - | - | KESEJAHTERAAN RAKYAT | RPJMD | |
3 | 1.29.2.1.3 | Sumur Bor/Pompa | % | - | - | - | KESEJAHTERAAN RAKYAT | RPJMD | |
4 | 1.29.2.1.4 | Sumur/Mata Air Terlindung | % | - | - | - | KESEJAHTERAAN RAKYAT | RPJMD | |
5 | 1.29.2.1.5 | Sumur/Mata Air Tak Terlindung | % | - | - | - | KESEJAHTERAAN RAKYAT | RPJMD | |
6 | 1.29.2.1.6 | Lainnya | % | - | - | - | KESEJAHTERAAN RAKYAT | RPJMD |
Unit Pengentri : Sekretariat Daerah
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|