Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=produksi-tanaman-perkebunan-kabupaten-paser&id=21d8a1a0-c002-11ec-8a5c-614d907d15b7&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 8 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Paser | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.6.6.4.1 | LADA 2021 | HA | 22.5 | - | - | PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | RKPD | |
2 | 1.6.6.4.2 | KARET 2021 | HA | 5,456.5 | - | - | PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | RKPD | |
3 | 1.6.6.4.3 | SAGU 2021 | HA | 4.5 | - | - | PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | RKPD | |
4 | 1.6.6.4.4 | AREN 2021 | HA | 8.0 | - | - | PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | RKPD | |
5 | 1.6.6.4.5 | KAYU MANIS 2021 | HA | 1.2 | - | - | PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | RKPD | |
6 | 1.6.6.4.6 | KEMIRI 2021 | HA | 0 | - | - | PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | RKPD | |
7 | 1.6.6.4.7 | KAKAO 2021 | HA | 2 | - | - | PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | RKPD | |
8 | 1.6.6.4.8 | KOPI 2021 | HA | 1,028.0 | - | - | PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | RKPD |
Unit Pengentri : Dinas Perkebunan dan Peternakan
Keterangan Data Element
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|