Proyeksi Belanja Wajib (Mandatory Spending) Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=proyeksi-belanja-wajib-mandatory-spending-kabupaten-paser&id=0d501a90-99e6-11ec-ba4d-c301df033471&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Proyeksi Belanja Wajib (Mandatory Spending) Kabupaten Paser | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.20.2.24.1.1.1 | Alokasi Fungsi Pendidikan pada Anggaran Murni | Rp | 467.177.758.571 | 541.579.451.240 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
2 | 1.20.2.24.1.1 | Total Proyeksi Belanja Wajib (Mandatory Spending) Kabupaten Paser Anggaran Murni | Rp | 1.909.289.000.000 | 2.693.178.000.000 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
3 | 1.20.2.24.1.1.2 | Alokasi Fungsi Kesehatan pada Anggaran Murni | Rp | 294.529.349.608 | 294.610.720.967 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
4 | 1.20.2.24.1.1.3 | Alokasi Fungsi Pengawasan pada Anggaran Murni | Rp | 21.826.992.100 | 16.063.452.010 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
5 | 1.20.2.24.1.1.4 | Alokasi Anggaran Untuk DIKLAT ASN pada Anggaran Murni | Rp | 7.413.740.420 | 7.387.090.000 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
6 | 1.20.2.24.1.1.5 | Alokasi Insentif Tenaga Kesehatan | Rp | 0 | 3.007.216.064 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
7 | 1.20.2.24.1.2 | Total Proyeksi Belanja Wajib (Mandatory Spending) Kabupaten Paser Anggaran Perubahan | Rp | 2.638.594.789.175 | 2.919.492.000.000 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
8 | 1.20.2.24.1.2.1 | Alokasi Fungsi Pendidikan pada Anggaran Perubahan | Rp | 527.781.888.242 | 599.512.302.072 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
9 | 1.20.2.24.1.2.2 | Alokasi Fungsi Kesehatan pada Anggaran Perubahan | Rp | 362.173.019.969 | 417.689.068.956 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
10 | 1.20.2.24.1.2.3 | Alokasi Fungsi Pengawasan pada Anggaran Perubahan | Rp | 21.646.744.000 | 16.895.452.010 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
11 | 1.20.2.24.1.2.4 | Alokasi Anggaran Untuk DIKLAT ASN pada Anggaran Perubahan | Rp | 15.958.307.560 | 7.999.916.000 | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD |
Unit Pengentri : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|