Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=realisasi-belanja-pemenuhan-kebutuhan-aparatur-kabupaten-paser&id=59fea570-99e6-11ec-b9f0-f7d5049671f2&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 18 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Paser | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.20.2.29.1 | Belanja Tidak Langsung | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
2 | 1.20.2.29.1.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
3 | 1.20.2.29.1.2 | Belanja Tambahan Penghasilan | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
4 | 1.20.2.29.1.3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD Serta Operasional KDH/WKDH | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
5 | 1.20.2.29.1.4 | Belanja Pemungutan Pajak Daerah | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
6 | 1.20.2.29.2 | Belanja Langsung | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
7 | 1.20.2.29.2.1 | Belanja Honorarium PNS | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
8 | 1.20.2.29.2.2 | Belanja Uang Lembur | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
9 | 1.20.2.29.2.3 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
10 | 1.20.2.29.2.4 | Belanja Kursus, Pelatihan Tekhnis, Sosialisasi dan Bimbingan | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
11 | 1.20.2.29.2.5 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
12 | 1.20.2.29.2.6 | Belanja Makanan dan Minuman Pegawai | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
13 | 1.20.2.29.2.7 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut nya | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
14 | 1.20.2.29.2.8 | Belanja Pakaina Khusus dan Hari-hari Tertentu | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
15 | 1.20.2.29.2.9 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
16 | 1.20.2.29.2.10 | Belanja Perjalanan Pindah Tugas | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
17 | 1.20.2.29.2.11 | Belanja Pemulangan Pegawai | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD | |
18 | 1.20.2.29.2.12 | Belanja Modal (Kantor,Mobil Dinas, Maubeler, Peralatan dan | Rp | - | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | RPJMD |
Unit Pengentri : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|