Realisasi Corporate Social Responsibility (CSR/TSP) Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=realisasi-corporate-social-responsibility-csrtsp-kabupaten-paser&id=3c3c2190-c000-11ec-a6f1-135693f4a151&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 4 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Realisasi Corporate Social Responsibility (CSR/TSP) Kabupaten Paser | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 2.1.6.8.1 | kemasyarakatan | Rp. | - | - | - | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RKPD | |
2 | 2.1.6.8.2 | Pendidikan | Rp. | - | - | - | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RKPD | |
3 | 2.1.6.8.3 | Sosial | Rp. | - | - | - | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RKPD | |
4 | 2.1.6.8.4 | Infrastruktur | Rp. | - | - | - | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RKPD |
Unit Pengentri : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Keterangan Data Element
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|