Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.20.1.3.1 | JUMLAH | ORANG | 4.362 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
2 | 1.20.1.3.12 | SD | ORANG | 27 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
3 | 1.20.1.3.13 | SLTP | ORANG | 44 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
4 | 1.20.1.3.14 | SLTA | ORANG | 879 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
5 | 1.20.1.3.15 | D-I | ORANG | 18 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
6 | 1.20.1.3.16 | D-II | ORANG | 125 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
7 | 1.20.1.3.17 | D-III | ORANG | 608 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
8 | 1.20.1.3.18 | D-IV | ORANG | 58 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
9 | 1.20.1.3.19 | S-1 | ORANG | 2.285 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
10 | 1.20.1.3.20 | S-2 | ORANG | 315 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR | |
11 | 1.20.1.3.21 | S-3 | ORANG | 3 | - | - | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Keterangan Data Element
Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|