Sarana Kesehatan
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 41 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Sarana Kesehatan | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.2.1.1.1 | Jumlah Posyandu | Unit | - | 348 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR | |
2 | 1.2.1.1.2 | Jumlah Polindes | Unit | - | 0 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR | |
3 | 1.2.1.1.3 | Jumlah Puskesmas | Unit | 19 | 19 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR | |
4 | 1.2.1.1.3,1 | Jumlah Puskesmas Induk | Unit | 19 | 19 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR | |
5 | 1.2.1.1.3,2 | Jumlah Puskesmas Pembantu | Unit | 99 | 123 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR | |
6 | 1.2.1.1.3,3 | Jumlah Puskesmas Keliling | Unit | 0 | 21 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR | |
7 | 1.2.1.1.3,4 | Jumlah Poliklinik | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
8 | 1.2.1.1.4 | Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | Unit | 2 | 2 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
9 | 1.2.1.1.4,1 | Jumlah RSUD Tipe A | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
10 | 1.2.1.1.4,2 | Jumlah RSUD Tipe B | Unit | 1 | 1 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
11 | 1.2.1.1.4,3 | Jumlah RSUD Tipe C | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
12 | 1.2.1.1.4,4 | Jumlah RSUD Tipe D | Unit | 1 | 1 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
13 | 1.2.1.1.5 | Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
14 | 1.2.1.1.5,1 | Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe A | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
15 | 1.2.1.1.5,2 | Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe B | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
16 | 1.2.1.1.5,3 | Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe C | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
17 | 1.2.1.1.5,4 | Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe D | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
18 | 1.2.1.1.5,5 | Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang belum ada penetapan kelas | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
19 | 1.2.1.1.6 | Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
20 | 1.2.1.1.6,1 | Jumlah RS Khusus Ibu dan Anak | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
21 | 1.2.1.1.6,2 | Jumlah RS Khusus Mata | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
22 | 1.2.1.1.6,3 | Jumlah RS Khusus Otak | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
23 | 1.2.1.1.6,4 | Jumlah RS Khusus Gigi dan Mulut | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
24 | 1.2.1.1.6,5 | Jumlah RS Khusus Kanker | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
25 | 1.2.1.1.6,6 | Jumlah RS Khusus Jantung dan Pembuluh Darah | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
26 | 1.2.1.1.6,7 | Jumlah RS Khusus Jiwa | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
27 | 1.2.1.1.6,8 | Jumlah RS Khusus Infeksi | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
28 | 1.2.1.1.6,9 | Jumlah RS Khusus Paru | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
29 | 1.2.1.1.6,1 | Jumlah RS Khusus THT | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
30 | 1.2.1.1.6,11 | Jumlah RS Khusus Bedah | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
31 | 1.2.1.1.6,12 | Jumlah RS Khusus Ketergantungan Obat | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
32 | 1.2.1.1.6,13 | Jumlah RS Khusus Ginjal | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
33 | 1.2.1.1.6,14 | Jumlah RS Bersalin | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
34 | 1.2.1.1.6,15 | Jumlah RS Kusta | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
35 | 1.2.1.1.7 | Jumlah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
36 | 1.2.1.1.8 | Jumlah Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan | Unit | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
37 | 1.2.1.1.9 | Klinik/Praktek Dokter | Unit | 28 | 31 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
38 | 1.2.1.1.10 | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | % | - | 0 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR | |
39 | 1.2.1.1.11 | Unit Transfusi Darah | Unit | 1 | 1 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR | |
40 | 1.2.1.1.12 | Laboratorium Kesehatan Daerah | Unit | 1 | 1 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR | |
41 | 1.2.1.1.13 | Apotek | Unit | 54 | 58 | 0 | KESEHATAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Kesehatan
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|