Sasaran Ekonomi Makro
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=sasaran-ekonomi-makro&id=3c3be380-c000-11ec-9670-ff79fc99470c&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 5 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Sasaran Ekonomi Makro | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 2.1.6.6.1 | Perkiraan Besaran-Besaran Pokok | - | - | - | - | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RKPD | |
2 | 2.1.6.6.1.1 | Pertumbuhan PDB (% yoy) | - | - | - | - | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RKPD | |
3 | 2.1.6.6.1.2 | Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode | - | - | - | - | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RKPD | |
4 | 2.1.6.6.2 | Neraca Pembayaran | - | - | - | - | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RKPD | |
5 | 2.1.6.6.2.1 | Pertumbuhan Ekspor Non Migas (% yoy) | - | - | - | - | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RKPD |
Unit Pengentri : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Keterangan Data Element
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|