Telekomunikasi
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 22 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Telekomunikasi | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.25.1.1.1 | Jumlah BTS | Buah | 205 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
2 | 1.25.1.1.1.1 | Batu Sopang | Buah | 30 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
3 | 1.25.1.1.1.2 | Tanjung Harapan | Buah | 10 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
4 | 1.25.1.1.1.3 | Pasir Belengkong | Buah | 22 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
5 | 1.25.1.1.1.4 | Tanah Grogot | Buah | 39 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
6 | 1.25.1.1.1.5 | Kuaro | Buah | 28 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
7 | 1.25.1.1.1.6 | Long Ikis | Buah | 27 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
8 | 1.25.1.1.1.7 | Muara Komam | Buah | 12 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
9 | 1.25.1.1.1.8 | Long Kali | Buah | 9 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
10 | 1.25.1.1.1.9 | Batu Engau | Buah | 17 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
11 | 1.25.1.1.1.9 | Muara Samu | Buah | 11 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
12 | 1.25.1.1.2 | Jumlah Provider | Buah | 21 | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
13 | 1.25.1.1.2.1 | Batu Sopang | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
14 | 1.25.1.1.2.2 | Tanjung Harapan | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
15 | 1.25.1.1.2.3 | Pasir Belengkong | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
16 | 1.25.1.1.2.4 | Tanah Grogot | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
17 | 1.25.1.1.2.5 | Kuaro | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
18 | 1.25.1.1.2.6 | Long Ikis | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
19 | 1.25.1.1.2.7 | Muara Komam | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
20 | 1.25.1.1.2.8 | Long Kali | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
21 | 1.25.1.1.2.9 | Batu Engau | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR | |
22 | 1.25.1.1.2.9 | Muara Samu | Buah | - | - | - | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|