Tenaga Kesehatan
URL :
Export Excel
http://satudata.paserkab.go.id/api/element-kategori/nilai?slug=tenaga-kesehatan&id=b775ca70-c0ed-11eb-a71b-f7efa547dd08&start=2021&end=2023
Table Data Element
Terdapat 13 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Tenaga Kesehatan | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1.2.1.4.1 | Dokter Umum | Orang | 62 | 71 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
2 | 1.2.1.4.2 | Dokter Spesialis | Orang | 32 | 34 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
3 | 1.2.1.4.3 | Dokter Gigi | Orang | 20 | 27 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
4 | 1.2.1.4.4 | Rasio Dokter/Penduduk | % | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
5 | 1.2.1.4.5 | Perawat | Orang | 543 | 581 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
6 | 1.2.1.4.6 | Bidan | Orang | 437 | 439 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
7 | 1.2.1.4.7 | Ahli Penyehatan Lingkungan | Orang | 27 | 32 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
8 | 1.2.1.4.8 | Kefarmasian | Orang | 54 | 116 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
9 | 1.2.1.4.9 | Ahli Kesehatan Masyarakat | Orang | 32 | 37 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
10 | 1.2.1.4.10 | Ahli Gizi | Orang | 37 | 44 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
11 | 1.2.1.4.11 | Analis Laboratorium | Orang | 66 | 75 | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
12 | 1.2.1.4.12 | Ahli Rontgen | Orang | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR | |
13 | 1.2.1.4.14 | Bidan Praktek Mandiri | Orang | - | - | - | KESEHATAN | DATA DASAR |
Unit Pengentri : Dinas Kesehatan
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|