Data Kesenian dan Budaya di Kabupaten Paser
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 14 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Data Kesenian dan Budaya di Kabupaten Paser | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.17.2.7.1 | Kesenian Lokal | Jenis | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
2 | 1.17.2.7.2 | Tradisi Lisan | Buah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
3 | 1.17.2.7.3 | Adat Istiadat | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
4 | 1.17.2.7.4 | Ritus | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
5 | 1.17.2.7.5 | Teknologi Kesenian | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
6 | 1.17.2.7.6 | Kesenian Tradisional | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
7 | 1.17.2.7.7 | Permainan Tradisional | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
8 | 1.17.2.7.8 | Olahraga Tradisional | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
9 | 1.17.2.7.9 | Jumlah Buku/ Dokumen Resmi Berbahasa Paser Yang Diterbitkan | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
10 | 1.17.2.7.10 | Jumlah Lembaga Kebudayaan | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
11 | 1.17.2.7.11 | Jumlah Tenaga Kebudayaan | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
12 | 1.17.2.7.12 | Jumlah Sekolah yang mengajarkan Muatan Lokal Bahasa Paser | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
13 | 1.17.2.7.13 | Jumlah Tempat Promosi Kebudayaan | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD | |
14 | 1.17.2.7.14 | Jumlah Pementasan Seni Budaya Dalam Setahun | Jumlah | - | - | - | KEBUDAYAAN | RPJMD |
Unit Pengentri : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|