Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 26 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.13.6.1.1 | Anak balita terlantar | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
2 | 1.13.6.1.2 | Anak terlantar | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
3 | 1.13.6.1.3 | Anak yang berhadapan dengan hukum | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
4 | 1.13.6.1.4 | Anak jalanan | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
5 | 1.13.6.1.5 | Anak dengan Kedisabilitasan | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
6 | 1.13.6.1.6 | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
7 | 1.13.6.1.7 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
8 | 1.13.6.1.8 | Lanjut usia terlantar | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
9 | 1.13.6.1.9 | Penyandang disabilitas | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
10 | 1.13.6.1.10 | Tuna Susila | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
11 | 1.13.6.1.11 | Pengemis | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
12 | 1.13.6.1.12 | Gelandangan | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
13 | 1.13.6.1.13 | Pemulung | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
14 | 1.13.6.1.14 | Kelompok Minoritas | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
15 | 1.13.6.1.15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
16 | 1.13.6.1.16 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
17 | 1.13.6.1.17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
18 | 1.13.6.1.18 | Korban trafficking | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
19 | 1.13.6.1.19 | Korban tindak kekerasan | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
20 | 1.13.6.1.20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
21 | 1.13.6.1.21 | Korban bencana alam | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
22 | 1.13.6.1.22 | Korban bencana sosial | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
23 | 1.13.6.1.23 | Perempuan rawan sosial ekonomi | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
24 | 1.13.6.1.24 | Fakir Miskin | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
25 | 1.13.6.1.25 | Keluarga bermasalah sosial psikologis | Jiwa | - | - | - | SOSIAL | RKPD | |
26 | 1.13.6.1.26 | Komunitas Adat Terpencil | Kepala Keluarga | - | - | - | SOSIAL | RKPD |
Unit Pengentri : Dinas Sosial
Keterangan Data Element
-
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|