Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
URL :
Export Excel
Table Data Element
Terdapat 6 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.3.3.10.1.1 | Jaringan perpipaan PDAM (SR) | SR | 29.788 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | IKU | |
2 | 1.3.3.10.1.2 | Jaringan perpipaan Pamsimas (SR) | SR | 6.526 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | IKU | |
3 | 1.3.3.10.1.3 | Total SR yang terlayani air minum | SR | 48.814 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | IKU | |
4 | 1.3.3.10.1.4 | Total jaringan perpipaan | Buah | 3.314 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | IKU | |
5 | 1.3.3.10.1.5 | Total jiwa yang terlayani air minum | Jiwa | 205.019 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | IKU | |
6 | 1.3.3.10.1.6 | Akses air minum perpipaan | % | 52,08 | - | - | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | IKU |
Unit Pengentri : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Keterangan Data Element
Aram
Keterangan : AramProyeksi | n/a Tidak Ada
Keterangan : Proyeksi | n/a Tidak AdaSangat Sementara
Keterangan : Sangat SementaraSementara
Keterangan : SementaraTetap
Keterangan : Data tetap tidak ada perubahanLegenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.
Table Dokumen Element
Terdapat 0 Dokumen Element.
No | KODE | Nama |
---|